FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 - QUALIFYING
20 - 22 Nov 2025
Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 | 25 |
| 2 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 | 24 |
| 3 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 | 24 |
| 4 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 | 25 |
| 5 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 | 23 |
| 6 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 | 25 |
| 7 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 | 25 |
| 8 | 6 | Isack HadjarHAD | Racing Bulls | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 | 25 |
| 9 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 | 24 |
| 10 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 | 25 |
| 11 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Kick Sauber | 1:54.555 | 1:52.781 | 18 | |
| 12 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:54.416 | 1:52.850 | 18 | |
| 13 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:54.635 | 1:52.987 | 17 | |
| 14 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:56.016 | 1:53.094 | 17 | |
| 15 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:54.847 | 1:53.683 | 17 | |
| 16 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:56.220 | 8 | ||
| 17 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:56.314 | 8 | ||
| 18 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Kick Sauber | 1:56.674 | 9 | ||
| 19 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Red Bull Racing | 1:56.798 | 9 | ||
| 20 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:57.115 | 9 |































