FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 - PIT STOP SUMMARY
20 - 22 Nov 2025
Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Red Bull Racing | 1 | 20:06:03 | 21.383 | 21.383 |
| 1 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Kick Sauber | 1 | 20:06:15 | 33.230 | 33.230 |
| 1 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 2 | 20:07:58 | 21.968 | 21.968 |
| 1 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 2 | 20:08:08 | 32.736 | 32.736 |
| 1 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 2 | 20:08:09 | 23.903 | 23.903 |
| 1 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 13 | 20:26:29 | 23.361 | 23.361 |
| 2 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 14 | 20:28:31 | 30.065 | 53.426 |
| 1 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 16 | 20:31:38 | 21.068 | 21.068 |
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 17 | 20:32:52 | 20.929 | 20.929 |
| 1 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 17 | 20:33:15 | 21.491 | 21.491 |
| 1 | 6 | Isack HadjarHAD | Racing Bulls | 20 | 20:38:00 | 21.324 | 21.324 |
| 1 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 21 | 20:39:32 | 21.371 | 21.371 |
| 1 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 22 | 20:40:53 | 21.049 | 21.049 |
| 1 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 22 | 20:41:08 | 21.164 | 21.164 |
| 1 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 24 | 20:44:22 | 21.351 | 21.351 |
| 1 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 25 | 20:45:37 | 21.708 | 21.708 |
| 1 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 25 | 20:46:33 | 22.842 | 22.842 |
| 1 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 27 | 20:49:26 | 22.389 | 22.389 |
| 2 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Red Bull Racing | 27 | 20:49:47 | 20.680 | 42.063 |
| 2 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 28 | 20:51:28 | 21.287 | 54.023 |
| 1 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 29 | 20:52:31 | 21.638 | 21.638 |
| 1 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Kick Sauber | 30 | 20:54:06 | 22.333 | 22.333 |
| 3 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 34 | 21:01:22 | 29.308 | 82.734 |






























